一、采购项目名称:青岛农业大学实验仪器设备采购公开招标
二、采购项目编号:SHZB2017-569
三、采购内容及分包情况:
包号 | 货物名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额(万元) |
A1 | 高效液相色谱仪 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 67.000000 |
A10 | 智能型傅立叶变换红外光谱仪 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 33.000000 |
A11 | 电化学工作站 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 28.000000 |
A12 | 落地离心机 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 14.000000 |
A13 | 高效液相色谱仪等 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 32.000000 |
A14 | 制备液相色谱仪等 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 102.230000 |
A15 | 溶解热测定装置等 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 90.470000 |
A2 | 常压室温等离子体诱变育种仪 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 50.000000 |
A3 | 气相色谱质谱仪 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 53.000000 |
A4 | 差式吸收荧光分析仪 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 47.000000 |
A5 | 光谱仪等 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 84.000000 |
A6 | 超高压均质机等 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 95.200000 |
A7 | 机电学院设备1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 122.000000 |
A8 | 机电设备学院2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 329.000000 |
A9 | 机电学院设备3 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 83.500000 |
四、获取招标文件
1.时间:2017年8月3日8时30分至2017年8月9日16时0分(北京时间,法定节假日除外)
2.地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室
3.方式:根据山东省政府采购有关规定,凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名。注册并报名成功后,按照以下方式获取招标文件:1、购买招标文件时必须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件;2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名,不按规定报名后果自负。
4.售价:每包300元(售后不退)
五、递交投标文件时间及地点
1.时间:2017年8月23日8时30分至2017年8月23日9时30分(北京时间)
2.地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室
六、开标时间及地点
1.时间:2017年8月23日9时30分(北京时间)
2.地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室(山东盛和招标代理有限公司(青岛))
七、联系方式
1.采购人:青岛农业大学
地址:青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学)
联系人:郝伟(青岛农业大学)
联系方式:0532-86080484(青岛农业大学)
2.代理机构:山东盛和招标代理有限公司
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市北区县(区、市)敦化路街道(路、乡、镇)138号号(村)西王大厦23A01室
联系人:韩伟
联系方式:0532-66701999