型号 |
TST-2065C |
TST-2125C |
TST-2065H | TST-2125H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 2个腔体, 提篮 | 2个腔体, 提篮 | 2个腔体, 提篮 | 2个腔体, 提篮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 (°C) |
-40~85 | -40~85 |
-55~125 |
-55~125 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动 (±°C) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差,在100℃时 (±°C) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度恢复时间 (min) | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热区间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | +20~100 | +20~100 | +20~100 | +20~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热时间(min) | Ambient~100 °C | 25 min | 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient~150 °C | - | - | 30 min | 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷区间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却时间(min) | 环境温度-55°C | -55~0 | -55~0 | -70~0 | -70~0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度-70°C | 40 min. | 40 min. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸 | 宽度 (mm) | 1134 | 1284 | 1134 | 1284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 (mm) | 1800 | 1950 | 1800 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 400 | 430 | 450 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸 | 体积 (L) | 64 | 121 | 64 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 (mm) | 400 | 550 | 400 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 (mm) | 400 | 550 | 400 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 (mm) | 400 |
400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆接口(mm) | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板数量(标准/选配) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每层承载量(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源数据和订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V/60Hz/3P (A) | 32 | 32 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号 | AAA81562 | AAA81592 | AAA81512 | AAA81582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V/60Hz/3P (A) | 18 | 18 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号 | AAA81569 | AAA81599 | AAA81519 | AAA81589
|
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746