满足等离子发射光谱(ICP-AEC),等离子质谱(ICP-MS)和原子吸收光谱(AAS)和特定需要注:以下标准溶液规格为50ml;硅、锑、锡的标准值为500ug/ml
名称 标准值 介 质 名称 标准值 介 质
锂Li 1000 10%HCl 钯Pd 1000 10%HCl
铍Be 1000 10%HNO3 银Ag 1000 5%HNO3
硼B 1000 H2O 镉Cd 1000 10%HCl
钠Na 1000 H2O 铟In 1000 10%HCl
镁Mg 1000 5%HCl 锡Sn 500 20%HCl
铝Al 1000 10%HCl 锑Sb 500 25%H2SO4
硅Si 500 Na2CO3 碲Te 1000 10%HCl
磷P 1000 钾盐H2O 铯Cs 1000 5%HNO3
磷P 1000 铵盐H2O 钡Ba 1000 10%HCl
硫S 1000 H2O 镧La 1000 10%HCl
钾K 1000 H2O 铈Ce 1000 10%HNO3
钙Ca 1000 5%HCl 镨Pr 1000 10%HCl
钪Sc 1000 10%HNO3 钕Nd 1000 10%HCl
钛Ti 1000 10%H2SO4 钐Sm 1000 10%HCl
钒V 1000 10%H2SO4 铕Eu 1000 10%HCl
钒V 1000 10%HCl 钆Gd 1000 10%HCl
铬Cr 1000 10%HCl 铽Tb 1000 10%HCl
锰Mn 1000 5%H2SO4 镝Dy 1000 10%HCl
锰Mn 1000 10%HNO3 钬Ho 1000 10%HCl
铁Fe 1000 10%HCl 铒Er 1000 10%HCl
钴Co 1000 5%HNO3 铥Tm 1000 10%HCl
镍Ni 1000 5%HNO3 镱Yb 1000 10%HCl
铜Cu 1000 5%H2SO4 镥Lu 1000 10%HNO3
铜Cu 1000 10%HCl 铪Hf 1000 10%H2SO4
锌Zn 1000 10%HCl 钽Ta 1000 20%HF
镓Ga 1000 10%HCl 钨W 1000 2%NaOH
砷As 1000 5%H2SO4 铼Re 1000 10%HCl
砷As 1000 10%HCl 锇Os 1000 10%HNO3
硒Se 1000 10%HCl 铱Ir 1000 10%HCl
铷Rb 1000 5%HNO3 铂Pt 1000 10%HCl
锶Sr 1000 H2O 金Au 1000 10%HCl
钇Y 1000 10%HCl 汞Hg 1000 5%HNO3
锆Zr 1000 10%HCl 铊Tl 1000 20%HNO3
铌Nb 1000 5%HF 铅Pb 1000 10%HNO3
钼Mo 1000 10%H2SO4 铋Bi 1000 10%HNO3
钌Ru 1000 10%HCl 锗Ge 1000 H2O
铑Rh 1000 10%HNO3
现代实验室装备网 实验室行业专业网络媒体
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
©Copyright 2000-2024 现代资讯 All Rights Reserved
QQ:369830746